■ 2026.01.11(日)
| 一般 | 1,800円 |
|---|---|
| 学生(学生全般) | 1,000円 |
| シニア(60歳以上) | 1,300円 |
| 障害者 | 1,000円 |
| 神戸映画サークル会員(会員証提示) | 1,300円 |
※作品により料金が変動する場合があります。
※神戸映画サークルへの入会は当該団体にお問い合わせください。
| ファーストデー(毎月1日) | 1,300円 |
|---|---|
| サービスデー(毎週水曜日) | 1,300円 |
| いっしょ割(毎週月・金曜/2名さま以上) | 1,300円 |
| 映画の日(毎年12月1日) | 1,000円 |

